জ্বিলকদ - ১২১৪ হিজরী : বাংলাদেশে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ২৭-মার্চ-১৮০০ | বৃহস্পতি | ১-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২৮-মার্চ-১৮০০ | শুক্র | ২-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২৯-মার্চ-১৮০০ | শনি | ৩-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৩০-মার্চ-১৮০০ | রবি | ৪-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৩১-মার্চ-১৮০০ | সোম | ৫-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১-এপ্রিল-১৮০০ | মঙ্গল | ৬-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২-এপ্রিল-১৮০০ | বুধ | ৭-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৩-এপ্রিল-১৮০০ | বৃহস্পতি | ৮-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৪-এপ্রিল-১৮০০ | শুক্র | ৯-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৫-এপ্রিল-১৮০০ | শনি | ১০-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৬-এপ্রিল-১৮০০ | রবি | ১১-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৭-এপ্রিল-১৮০০ | সোম | ১২-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৮-এপ্রিল-১৮০০ | মঙ্গল | ১৩-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ৯-এপ্রিল-১৮০০ | বুধ | ১৪-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১০-এপ্রিল-১৮০০ | বৃহস্পতি | ১৫-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১১-এপ্রিল-১৮০০ | শুক্র | ১৬-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১২-এপ্রিল-১৮০০ | শনি | ১৭-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১৩-এপ্রিল-১৮০০ | রবি | ১৮-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১৪-এপ্রিল-১৮০০ | সোম | ১৯-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১৫-এপ্রিল-১৮০০ | মঙ্গল | ২০-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১৬-এপ্রিল-১৮০০ | বুধ | ২১-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১৭-এপ্রিল-১৮০০ | বৃহস্পতি | ২২-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১৮-এপ্রিল-১৮০০ | শুক্র | ২৩-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ১৯-এপ্রিল-১৮০০ | শনি | ২৪-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২০-এপ্রিল-১৮০০ | রবি | ২৫-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২১-এপ্রিল-১৮০০ | সোম | ২৬-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২২-এপ্রিল-১৮০০ | মঙ্গল | ২৭-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২৩-এপ্রিল-১৮০০ | বুধ | ২৮-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২৪-এপ্রিল-১৮০০ | বৃহস্পতি | ২৯-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
| ২৫-এপ্রিল-১৮০০ | শুক্র | ৩০-জ্বিলকদ, ১২১৪ |
🌴