রবিউস সানি - ১২৩৫ হিজরী : বাংলাদেশে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১৮-জানুয়ারি-১৮২০ | মঙ্গল | ১-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১৯-জানুয়ারি-১৮২০ | বুধ | ২-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২০-জানুয়ারি-১৮২০ | বৃহস্পতি | ৩-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২১-জানুয়ারি-১৮২০ | শুক্র | ৪-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২২-জানুয়ারি-১৮২০ | শনি | ৫-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২৩-জানুয়ারি-১৮২০ | রবি | ৬-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২৪-জানুয়ারি-১৮২০ | সোম | ৭-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২৫-জানুয়ারি-১৮২০ | মঙ্গল | ৮-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২৬-জানুয়ারি-১৮২০ | বুধ | ৯-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২৭-জানুয়ারি-১৮২০ | বৃহস্পতি | ১০-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২৮-জানুয়ারি-১৮২০ | শুক্র | ১১-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২৯-জানুয়ারি-১৮২০ | শনি | ১২-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৩০-জানুয়ারি-১৮২০ | রবি | ১৩-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৩১-জানুয়ারি-১৮২০ | সোম | ১৪-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | মঙ্গল | ১৫-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ২-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | বুধ | ১৬-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৩-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | বৃহস্পতি | ১৭-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৪-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | শুক্র | ১৮-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৫-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | শনি | ১৯-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৬-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | রবি | ২০-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৭-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | সোম | ২১-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৮-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | মঙ্গল | ২২-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ৯-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | বুধ | ২৩-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১০-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | বৃহস্পতি | ২৪-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১১-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | শুক্র | ২৫-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১২-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | শনি | ২৬-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১৩-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | রবি | ২৭-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১৪-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | সোম | ২৮-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
| ১৫-ফেব্রুয়ারি-১৮২০ | মঙ্গল | ২৯-রবিউস সানি, ১২৩৫ |
🌴