- ১৬২০ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-মার্চ-১৬২০ | রবি | ২৫-রবিউল আউয়াল, ১০২৯ |
| ২-মার্চ-১৬২০ | সোম | ২৬-রবিউল আউয়াল, ১০২৯ |
| ৩-মার্চ-১৬২০ | মঙ্গল | ২৭-রবিউল আউয়াল, ১০২৯ |
| ৪-মার্চ-১৬২০ | বুধ | ২৮-রবিউল আউয়াল, ১০২৯ |
| ৫-মার্চ-১৬২০ | বৃহস্পতি | ২৯-রবিউল আউয়াল, ১০২৯ |
| ৬-মার্চ-১৬২০ | শুক্র | ১-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ৭-মার্চ-১৬২০ | শনি | ২-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ৮-মার্চ-১৬২০ | রবি | ৩-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ৯-মার্চ-১৬২০ | সোম | ৪-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১০-মার্চ-১৬২০ | মঙ্গল | ৫-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১১-মার্চ-১৬২০ | বুধ | ৬-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১২-মার্চ-১৬২০ | বৃহস্পতি | ৭-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১৩-মার্চ-১৬২০ | শুক্র | ৮-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১৪-মার্চ-১৬২০ | শনি | ৯-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১৫-মার্চ-১৬২০ | রবি | ১০-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১৬-মার্চ-১৬২০ | সোম | ১১-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১৭-মার্চ-১৬২০ | মঙ্গল | ১২-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১৮-মার্চ-১৬২০ | বুধ | ১৩-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ১৯-মার্চ-১৬২০ | বৃহস্পতি | ১৪-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২০-মার্চ-১৬২০ | শুক্র | ১৫-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২১-মার্চ-১৬২০ | শনি | ১৬-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২২-মার্চ-১৬২০ | রবি | ১৭-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২৩-মার্চ-১৬২০ | সোম | ১৮-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২৪-মার্চ-১৬২০ | মঙ্গল | ১৯-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২৫-মার্চ-১৬২০ | বুধ | ২০-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২৬-মার্চ-১৬২০ | বৃহস্পতি | ২১-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২৭-মার্চ-১৬২০ | শুক্র | ২২-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২৮-মার্চ-১৬২০ | শনি | ২৩-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ২৯-মার্চ-১৬২০ | রবি | ২৪-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ৩০-মার্চ-১৬২০ | সোম | ২৫-রবিউস সানি, ১০২৯ |
| ৩১-মার্চ-১৬২০ | মঙ্গল | ২৬-রবিউস সানি, ১০২৯ |
🌴