- ১৬৯০ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-অগাষ্ট-১৬৯০ | মঙ্গল | ২৫-শাওয়াল, ১১০১ |
| ২-অগাষ্ট-১৬৯০ | বুধ | ২৬-শাওয়াল, ১১০১ |
| ৩-অগাষ্ট-১৬৯০ | বৃহস্পতি | ২৭-শাওয়াল, ১১০১ |
| ৪-অগাষ্ট-১৬৯০ | শুক্র | ২৮-শাওয়াল, ১১০১ |
| ৫-অগাষ্ট-১৬৯০ | শনি | ২৯-শাওয়াল, ১১০১ |
| ৬-অগাষ্ট-১৬৯০ | রবি | ৩০-শাওয়াল, ১১০১ |
| ৭-অগাষ্ট-১৬৯০ | সোম | ১-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ৮-অগাষ্ট-১৬৯০ | মঙ্গল | ২-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ৯-অগাষ্ট-১৬৯০ | বুধ | ৩-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১০-অগাষ্ট-১৬৯০ | বৃহস্পতি | ৪-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১১-অগাষ্ট-১৬৯০ | শুক্র | ৫-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১২-অগাষ্ট-১৬৯০ | শনি | ৬-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১৩-অগাষ্ট-১৬৯০ | রবি | ৭-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১৪-অগাষ্ট-১৬৯০ | সোম | ৮-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১৫-অগাষ্ট-১৬৯০ | মঙ্গল | ৯-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১৬-অগাষ্ট-১৬৯০ | বুধ | ১০-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১৭-অগাষ্ট-১৬৯০ | বৃহস্পতি | ১১-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১৮-অগাষ্ট-১৬৯০ | শুক্র | ১২-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ১৯-অগাষ্ট-১৬৯০ | শনি | ১৩-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২০-অগাষ্ট-১৬৯০ | রবি | ১৪-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২১-অগাষ্ট-১৬৯০ | সোম | ১৫-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২২-অগাষ্ট-১৬৯০ | মঙ্গল | ১৬-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২৩-অগাষ্ট-১৬৯০ | বুধ | ১৭-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২৪-অগাষ্ট-১৬৯০ | বৃহস্পতি | ১৮-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২৫-অগাষ্ট-১৬৯০ | শুক্র | ১৯-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২৬-অগাষ্ট-১৬৯০ | শনি | ২০-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২৭-অগাষ্ট-১৬৯০ | রবি | ২১-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২৮-অগাষ্ট-১৬৯০ | সোম | ২২-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ২৯-অগাষ্ট-১৬৯০ | মঙ্গল | ২৩-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ৩০-অগাষ্ট-১৬৯০ | বুধ | ২৪-জ্বিলকদ, ১১০১ |
| ৩১-অগাষ্ট-১৬৯০ | বৃহস্পতি | ২৫-জ্বিলকদ, ১১০১ |
🌴