- ১৭০৬ বাংলাদেশ ও ভারতে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ১-জুলাই-১৭০৬ | বৃহস্পতি | ১৯-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ২-জুলাই-১৭০৬ | শুক্র | ২০-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ৩-জুলাই-১৭০৬ | শনি | ২১-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ৪-জুলাই-১৭০৬ | রবি | ২২-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ৫-জুলাই-১৭০৬ | সোম | ২৩-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ৬-জুলাই-১৭০৬ | মঙ্গল | ২৪-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ৭-জুলাই-১৭০৬ | বুধ | ২৫-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ৮-জুলাই-১৭০৬ | বৃহস্পতি | ২৬-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ৯-জুলাই-১৭০৬ | শুক্র | ২৭-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ১০-জুলাই-১৭০৬ | শনি | ২৮-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ১১-জুলাই-১৭০৬ | রবি | ২৯-রবিউল আউয়াল, ১১১৮ | 
| ১২-জুলাই-১৭০৬ | সোম | ১-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ১৩-জুলাই-১৭০৬ | মঙ্গল | ২-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ১৪-জুলাই-১৭০৬ | বুধ | ৩-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ১৫-জুলাই-১৭০৬ | বৃহস্পতি | ৪-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ১৬-জুলাই-১৭০৬ | শুক্র | ৫-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ১৭-জুলাই-১৭০৬ | শনি | ৬-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ১৮-জুলাই-১৭০৬ | রবি | ৭-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ১৯-জুলাই-১৭০৬ | সোম | ৮-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২০-জুলাই-১৭০৬ | মঙ্গল | ৯-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২১-জুলাই-১৭০৬ | বুধ | ১০-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২২-জুলাই-১৭০৬ | বৃহস্পতি | ১১-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২৩-জুলাই-১৭০৬ | শুক্র | ১২-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২৪-জুলাই-১৭০৬ | শনি | ১৩-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২৫-জুলাই-১৭০৬ | রবি | ১৪-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২৬-জুলাই-১৭০৬ | সোম | ১৫-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২৭-জুলাই-১৭০৬ | মঙ্গল | ১৬-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২৮-জুলাই-১৭০৬ | বুধ | ১৭-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ২৯-জুলাই-১৭০৬ | বৃহস্পতি | ১৮-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ৩০-জুলাই-১৭০৬ | শুক্র | ১৯-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
| ৩১-জুলাই-১৭০৬ | শনি | ২০-রবিউস সানি, ১১১৮ | 
 
🌴