- ১৮০০ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-অগাষ্ট-১৮০০ | শুক্র | ৯-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ২-অগাষ্ট-১৮০০ | শনি | ১০-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ৩-অগাষ্ট-১৮০০ | রবি | ১১-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ৪-অগাষ্ট-১৮০০ | সোম | ১২-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ৫-অগাষ্ট-১৮০০ | মঙ্গল | ১৩-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ৬-অগাষ্ট-১৮০০ | বুধ | ১৪-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ৭-অগাষ্ট-১৮০০ | বৃহস্পতি | ১৫-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ৮-অগাষ্ট-১৮০০ | শুক্র | ১৬-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ৯-অগাষ্ট-১৮০০ | শনি | ১৭-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১০-অগাষ্ট-১৮০০ | রবি | ১৮-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১১-অগাষ্ট-১৮০০ | সোম | ১৯-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১২-অগাষ্ট-১৮০০ | মঙ্গল | ২০-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১৩-অগাষ্ট-১৮০০ | বুধ | ২১-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১৪-অগাষ্ট-১৮০০ | বৃহস্পতি | ২২-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১৫-অগাষ্ট-১৮০০ | শুক্র | ২৩-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১৬-অগাষ্ট-১৮০০ | শনি | ২৪-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১৭-অগাষ্ট-১৮০০ | রবি | ২৫-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১৮-অগাষ্ট-১৮০০ | সোম | ২৬-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ১৯-অগাষ্ট-১৮০০ | মঙ্গল | ২৭-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ২০-অগাষ্ট-১৮০০ | বুধ | ২৮-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ২১-অগাষ্ট-১৮০০ | বৃহস্পতি | ২৯-রবিউল আউয়াল, ১২১৫ |
| ২২-অগাষ্ট-১৮০০ | শুক্র | ১-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ২৩-অগাষ্ট-১৮০০ | শনি | ২-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ২৪-অগাষ্ট-১৮০০ | রবি | ৩-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ২৫-অগাষ্ট-১৮০০ | সোম | ৪-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ২৬-অগাষ্ট-১৮০০ | মঙ্গল | ৫-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ২৭-অগাষ্ট-১৮০০ | বুধ | ৬-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ২৮-অগাষ্ট-১৮০০ | বৃহস্পতি | ৭-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ২৯-অগাষ্ট-১৮০০ | শুক্র | ৮-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ৩০-অগাষ্ট-১৮০০ | শনি | ৯-রবিউস সানি, ১২১৫ |
| ৩১-অগাষ্ট-১৮০০ | রবি | ১০-রবিউস সানি, ১২১৫ |
🌴