- ১৮২০ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শুক্র | ২২-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ২-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শনি | ২৩-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ৩-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | রবি | ২৪-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ৪-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | সোম | ২৫-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ৫-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | মঙ্গল | ২৬-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ৬-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বুধ | ২৭-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ৭-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বৃহস্পতি | ২৮-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ৮-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শুক্র | ২৯-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ৯-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শনি | ৩০-জ্বিলকদ, ১২৩৫ |
| ১০-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | রবি | ১-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১১-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | সোম | ২-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১২-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | মঙ্গল | ৩-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১৩-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বুধ | ৪-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১৪-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বৃহস্পতি | ৫-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১৫-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শুক্র | ৬-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১৬-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শনি | ৭-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১৭-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | রবি | ৮-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১৮-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | সোম | ৯-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ১৯-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | মঙ্গল | ১০-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২০-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বুধ | ১১-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২১-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বৃহস্পতি | ১২-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২২-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শুক্র | ১৩-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২৩-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শনি | ১৪-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২৪-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | রবি | ১৫-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২৫-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | সোম | ১৬-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২৬-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | মঙ্গল | ১৭-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২৭-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বুধ | ১৮-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২৮-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | বৃহস্পতি | ১৯-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ২৯-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শুক্র | ২০-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
| ৩০-সেপ্টেম্বর-১৮২০ | শনি | ২১-জ্বিলহজ্জ, ১২৩৫ |
🌴