- ২০৩৮ বাংলাদেশ ও ভারতে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ১-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বুধ | ৪-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বৃহস্পতি | ৫-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ৩-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শুক্র | ৬-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ৪-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শনি | ৭-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ৫-ডিসেম্বর-২০৩৮ | রবি | ৮-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ৬-ডিসেম্বর-২০৩৮ | সোম | ৯-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ৭-ডিসেম্বর-২০৩৮ | মঙ্গল | ১০-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ৮-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বুধ | ১১-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ৯-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বৃহস্পতি | ১২-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১০-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শুক্র | ১৩-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১১-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শনি | ১৪-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১২-ডিসেম্বর-২০৩৮ | রবি | ১৫-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১৩-ডিসেম্বর-২০৩৮ | সোম | ১৬-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১৪-ডিসেম্বর-২০৩৮ | মঙ্গল | ১৭-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১৫-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বুধ | ১৮-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১৬-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বৃহস্পতি | ১৯-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১৭-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শুক্র | ২০-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১৮-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শনি | ২১-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ১৯-ডিসেম্বর-২০৩৮ | রবি | ২২-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২০-ডিসেম্বর-২০৩৮ | সোম | ২৩-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২১-ডিসেম্বর-২০৩৮ | মঙ্গল | ২৪-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২২-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বুধ | ২৫-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২৩-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বৃহস্পতি | ২৬-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২৪-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শুক্র | ২৭-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২৫-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শনি | ২৮-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২৬-ডিসেম্বর-২০৩৮ | রবি | ২৯-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২৭-ডিসেম্বর-২০৩৮ | সোম | ৩০-জ্বিলকদ, ১৪৬০ | 
| ২৮-ডিসেম্বর-২০৩৮ | মঙ্গল | ১-জ্বিলহজ্জ, ১৪৬০ | 
| ২৯-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বুধ | ২-জ্বিলহজ্জ, ১৪৬০ | 
| ৩০-ডিসেম্বর-২০৩৮ | বৃহস্পতি | ৩-জ্বিলহজ্জ, ১৪৬০ | 
| ৩১-ডিসেম্বর-২০৩৮ | শুক্র | ৪-জ্বিলহজ্জ, ১৪৬০ | 
 
🌴