ذو القعدة - 1523 الهجرية
| الهجرية | ميلادي | اليوم |
| 1-ذو القعدة -1523 | 12-جانفي-2100 | الثلاثاء |
| 2-ذو القعدة -1523 | 13-جانفي-2100 | الأربعاء |
| 3-ذو القعدة -1523 | 14-جانفي-2100 | لخميس |
| 4-ذو القعدة -1523 | 15-جانفي-2100 | الجمعة |
| 5-ذو القعدة -1523 | 16-جانفي-2100 | السبت |
| 6-ذو القعدة -1523 | 17-جانفي-2100 | الأحد |
| 7-ذو القعدة -1523 | 18-جانفي-2100 | الإثنين |
| 8-ذو القعدة -1523 | 19-جانفي-2100 | الثلاثاء |
| 9-ذو القعدة -1523 | 20-جانفي-2100 | الأربعاء |
| 10-ذو القعدة -1523 | 21-جانفي-2100 | لخميس |
| 11-ذو القعدة -1523 | 22-جانفي-2100 | الجمعة |
| 12-ذو القعدة -1523 | 23-جانفي-2100 | السبت |
| 13-ذو القعدة -1523 | 24-جانفي-2100 | الأحد |
| 14-ذو القعدة -1523 | 25-جانفي-2100 | الإثنين |
| 15-ذو القعدة -1523 | 26-جانفي-2100 | الثلاثاء |
| 16-ذو القعدة -1523 | 27-جانفي-2100 | الأربعاء |
| 17-ذو القعدة -1523 | 28-جانفي-2100 | لخميس |
| 18-ذو القعدة -1523 | 29-جانفي-2100 | الجمعة |
| 19-ذو القعدة -1523 | 30-جانفي-2100 | السبت |
| 20-ذو القعدة -1523 | 31-جانفي-2100 | الأحد |
| 21-ذو القعدة -1523 | 1-فيفري-2100 | الإثنين |
| 22-ذو القعدة -1523 | 2-فيفري-2100 | الثلاثاء |
| 23-ذو القعدة -1523 | 3-فيفري-2100 | الأربعاء |
| 24-ذو القعدة -1523 | 4-فيفري-2100 | لخميس |
| 25-ذو القعدة -1523 | 5-فيفري-2100 | الجمعة |
| 26-ذو القعدة -1523 | 6-فيفري-2100 | السبت |
| 27-ذو القعدة -1523 | 7-فيفري-2100 | الأحد |
| 28-ذو القعدة -1523 | 8-فيفري-2100 | الإثنين |
| 29-ذو القعدة -1523 | 9-فيفري-2100 | الثلاثاء |
🌴