سنة 1058 ميلادي
| شهر ميلادي | شهر الهجرية |
| جانفي 1058 | 0--0, 449 |
| فيفري 1058 | 0--0, 449 |
| مارس 1058 | 0--0, 450 |
| أفريل 1058 | 0--0, 450 |
| ماي 1058 | 0--0, 450 |
| جوان 1058 | 0--0, 450 |
| جويلية 1058 | 0--0, 450 |
| أوت 1058 | 0--0, 450 |
| سبتمبر 1058 | 0--0, 450 |
| أكتوبر 1058 | 0--0, 450 |
| نوفمبر 1058 | 0--0, 450 |
| ديسمبر 1058 | 0--0, 450 |
🌴