سنة 1075 ميلادي
| شهر ميلادي | شهر الهجرية |
| جانفي 1075 | 0--0, 467 |
| فيفري 1075 | 0--0, 467 |
| مارس 1075 | 0--0, 467 |
| أفريل 1075 | 0--0, 467 |
| ماي 1075 | 0--0, 467 |
| جوان 1075 | 0--0, 467 |
| جويلية 1075 | 0--0, 467 |
| أوت 1075 | 0--0, 467 |
| سبتمبر 1075 | 0--0, 468 |
| أكتوبر 1075 | 0--0, 468 |
| نوفمبر 1075 | 0--0, 468 |
| ديسمبر 1075 | 0--0, 468 |
🌴