سنة 1084 ميلادي
| شهر ميلادي | شهر الهجرية |
| جانفي 1084 | 0--0, 476 |
| فيفري 1084 | 0--0, 476 |
| مارس 1084 | 0--0, 476 |
| أفريل 1084 | 0--0, 476 |
| ماي 1084 | 0--0, 476 |
| جوان 1084 | 0--0, 477 |
| جويلية 1084 | 0--0, 477 |
| أوت 1084 | 0--0, 477 |
| سبتمبر 1084 | 0--0, 477 |
| أكتوبر 1084 | 0--0, 477 |
| نوفمبر 1084 | 0--0, 477 |
| ديسمبر 1084 | 0--0, 477 |
🌴