سنة 1111 ميلادي
| شهر ميلادي | شهر الهجرية |
| جانفي 1111 | 0--0, 504 |
| فيفري 1111 | 0--0, 504 |
| مارس 1111 | 0--0, 504 |
| أفريل 1111 | 0--0, 504 |
| ماي 1111 | 0--0, 504 |
| جوان 1111 | 0--0, 504 |
| جويلية 1111 | 0--0, 504 |
| أوت 1111 | 0--0, 505 |
| سبتمبر 1111 | 0--0, 505 |
| أكتوبر 1111 | 0--0, 505 |
| نوفمبر 1111 | 0--0, 505 |
| ديسمبر 1111 | 0--0, 505 |
🌴