سنة 1298 ميلادي
شهر ميلادي | شهر الهجرية |
جانفي 1298 | 0--0, 697 |
فيفري 1298 | 0--0, 697 |
مارس 1298 | 0--0, 697 |
أفريل 1298 | 0--0, 697 |
ماي 1298 | 0--0, 697 |
جوان 1298 | 0--0, 697 |
جويلية 1298 | 0--0, 697 |
أوت 1298 | 0--0, 697 |
سبتمبر 1298 | 0--0, 697 |
أكتوبر 1298 | 0--0, 697 |
نوفمبر 1298 | 0--0, 698 |
ديسمبر 1298 | 0--0, 698 |
🌴