سنة 767 ميلادي
| شهر ميلادي | شهر الهجرية |
| جانفي 767 | 0--0, 149 |
| فيفري 767 | 0--0, 149 |
| مارس 767 | 0--0, 150 |
| أفريل 767 | 0--0, 150 |
| ماي 767 | 0--0, 150 |
| جوان 767 | 0--0, 150 |
| جويلية 767 | 0--0, 150 |
| أوت 767 | 0--0, 150 |
| سبتمبر 767 | 0--0, 150 |
| أكتوبر 767 | 0--0, 150 |
| نوفمبر 767 | 0--0, 150 |
| ديسمبر 767 | 0--0, 150 |
🌴