সফর - ১০০৪ হিজরী : বাংলাদেশে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ৬-অক্টোবর-১৫৯৫ | শুক্র | ১-সফর, ১০০৪ | 
| ৭-অক্টোবর-১৫৯৫ | শনি | ২-সফর, ১০০৪ | 
| ৮-অক্টোবর-১৫৯৫ | রবি | ৩-সফর, ১০০৪ | 
| ৯-অক্টোবর-১৫৯৫ | সোম | ৪-সফর, ১০০৪ | 
| ১০-অক্টোবর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ৫-সফর, ১০০৪ | 
| ১১-অক্টোবর-১৫৯৫ | বুধ | ৬-সফর, ১০০৪ | 
| ১২-অক্টোবর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ৭-সফর, ১০০৪ | 
| ১৩-অক্টোবর-১৫৯৫ | শুক্র | ৮-সফর, ১০০৪ | 
| ১৪-অক্টোবর-১৫৯৫ | শনি | ৯-সফর, ১০০৪ | 
| ১৫-অক্টোবর-১৫৯৫ | রবি | ১০-সফর, ১০০৪ | 
| ১৬-অক্টোবর-১৫৯৫ | সোম | ১১-সফর, ১০০৪ | 
| ১৭-অক্টোবর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ১২-সফর, ১০০৪ | 
| ১৮-অক্টোবর-১৫৯৫ | বুধ | ১৩-সফর, ১০০৪ | 
| ১৯-অক্টোবর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ১৪-সফর, ১০০৪ | 
| ২০-অক্টোবর-১৫৯৫ | শুক্র | ১৫-সফর, ১০০৪ | 
| ২১-অক্টোবর-১৫৯৫ | শনি | ১৬-সফর, ১০০৪ | 
| ২২-অক্টোবর-১৫৯৫ | রবি | ১৭-সফর, ১০০৪ | 
| ২৩-অক্টোবর-১৫৯৫ | সোম | ১৮-সফর, ১০০৪ | 
| ২৪-অক্টোবর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ১৯-সফর, ১০০৪ | 
| ২৫-অক্টোবর-১৫৯৫ | বুধ | ২০-সফর, ১০০৪ | 
| ২৬-অক্টোবর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ২১-সফর, ১০০৪ | 
| ২৭-অক্টোবর-১৫৯৫ | শুক্র | ২২-সফর, ১০০৪ | 
| ২৮-অক্টোবর-১৫৯৫ | শনি | ২৩-সফর, ১০০৪ | 
| ২৯-অক্টোবর-১৫৯৫ | রবি | ২৪-সফর, ১০০৪ | 
| ৩০-অক্টোবর-১৫৯৫ | সোম | ২৫-সফর, ১০০৪ | 
| ৩১-অক্টোবর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ২৬-সফর, ১০০৪ | 
| ১-নভেম্বর-১৫৯৫ | বুধ | ২৭-সফর, ১০০৪ | 
| ২-নভেম্বর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ২৮-সফর, ১০০৪ | 
| ৩-নভেম্বর-১৫৯৫ | শুক্র | ২৯-সফর, ১০০৪ | 
 
🌴