রবিউস সানি - ১০০৪ হিজরী : বাংলাদেশে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ৩-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | রবি | ১-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৪-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | সোম | ২-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৫-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ৩-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৬-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বুধ | ৪-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৭-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ৫-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৮-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শুক্র | ৬-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৯-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শনি | ৭-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১০-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | রবি | ৮-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১১-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | সোম | ৯-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১২-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ১০-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১৩-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বুধ | ১১-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১৪-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ১২-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১৫-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শুক্র | ১৩-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১৬-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শনি | ১৪-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১৭-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | রবি | ১৫-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১৮-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | সোম | ১৬-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১৯-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ১৭-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২০-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বুধ | ১৮-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২১-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ১৯-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২২-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শুক্র | ২০-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২৩-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শনি | ২১-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২৪-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | রবি | ২২-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২৫-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | সোম | ২৩-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২৬-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | মঙ্গল | ২৪-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২৭-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বুধ | ২৫-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২৮-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | বৃহস্পতি | ২৬-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ২৯-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শুক্র | ২৭-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৩০-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | শনি | ২৮-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ৩১-ডিসেম্বর-১৫৯৫ | রবি | ২৯-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
| ১-জানুয়ারি-১৫৯৬ | সোম | ৩০-রবিউস সানি, ১০০৪ | 
 
🌴