রমজান - ১০০৪ হিজরী : বাংলাদেশে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ৩০-এপ্রিল-১৫৯৬ | মঙ্গল | ১-রমজান, ১০০৪ | 
| ১-মে-১৫৯৬ | বুধ | ২-রমজান, ১০০৪ | 
| ২-মে-১৫৯৬ | বৃহস্পতি | ৩-রমজান, ১০০৪ | 
| ৩-মে-১৫৯৬ | শুক্র | ৪-রমজান, ১০০৪ | 
| ৪-মে-১৫৯৬ | শনি | ৫-রমজান, ১০০৪ | 
| ৫-মে-১৫৯৬ | রবি | ৬-রমজান, ১০০৪ | 
| ৬-মে-১৫৯৬ | সোম | ৭-রমজান, ১০০৪ | 
| ৭-মে-১৫৯৬ | মঙ্গল | ৮-রমজান, ১০০৪ | 
| ৮-মে-১৫৯৬ | বুধ | ৯-রমজান, ১০০৪ | 
| ৯-মে-১৫৯৬ | বৃহস্পতি | ১০-রমজান, ১০০৪ | 
| ১০-মে-১৫৯৬ | শুক্র | ১১-রমজান, ১০০৪ | 
| ১১-মে-১৫৯৬ | শনি | ১২-রমজান, ১০০৪ | 
| ১২-মে-১৫৯৬ | রবি | ১৩-রমজান, ১০০৪ | 
| ১৩-মে-১৫৯৬ | সোম | ১৪-রমজান, ১০০৪ | 
| ১৪-মে-১৫৯৬ | মঙ্গল | ১৫-রমজান, ১০০৪ | 
| ১৫-মে-১৫৯৬ | বুধ | ১৬-রমজান, ১০০৪ | 
| ১৬-মে-১৫৯৬ | বৃহস্পতি | ১৭-রমজান, ১০০৪ | 
| ১৭-মে-১৫৯৬ | শুক্র | ১৮-রমজান, ১০০৪ | 
| ১৮-মে-১৫৯৬ | শনি | ১৯-রমজান, ১০০৪ | 
| ১৯-মে-১৫৯৬ | রবি | ২০-রমজান, ১০০৪ | 
| ২০-মে-১৫৯৬ | সোম | ২১-রমজান, ১০০৪ | 
| ২১-মে-১৫৯৬ | মঙ্গল | ২২-রমজান, ১০০৪ | 
| ২২-মে-১৫৯৬ | বুধ | ২৩-রমজান, ১০০৪ | 
| ২৩-মে-১৫৯৬ | বৃহস্পতি | ২৪-রমজান, ১০০৪ | 
| ২৪-মে-১৫৯৬ | শুক্র | ২৫-রমজান, ১০০৪ | 
| ২৫-মে-১৫৯৬ | শনি | ২৬-রমজান, ১০০৪ | 
| ২৬-মে-১৫৯৬ | রবি | ২৭-রমজান, ১০০৪ | 
| ২৭-মে-১৫৯৬ | সোম | ২৮-রমজান, ১০০৪ | 
| ২৮-মে-১৫৯৬ | মঙ্গল | ২৯-রমজান, ১০০৪ | 
 
🌴