রবিউস সানি - ১২৩৮ হিজরী : বাংলাদেশে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১৬-ডিসেম্বর-১৮২২ | সোম | ১-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১৭-ডিসেম্বর-১৮২২ | মঙ্গল | ২-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১৮-ডিসেম্বর-১৮২২ | বুধ | ৩-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১৯-ডিসেম্বর-১৮২২ | বৃহস্পতি | ৪-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২০-ডিসেম্বর-১৮২২ | শুক্র | ৫-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২১-ডিসেম্বর-১৮২২ | শনি | ৬-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২২-ডিসেম্বর-১৮২২ | রবি | ৭-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২৩-ডিসেম্বর-১৮২২ | সোম | ৮-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২৪-ডিসেম্বর-১৮২২ | মঙ্গল | ৯-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২৫-ডিসেম্বর-১৮২২ | বুধ | ১০-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২৬-ডিসেম্বর-১৮২২ | বৃহস্পতি | ১১-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২৭-ডিসেম্বর-১৮২২ | শুক্র | ১২-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২৮-ডিসেম্বর-১৮২২ | শনি | ১৩-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২৯-ডিসেম্বর-১৮২২ | রবি | ১৪-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৩০-ডিসেম্বর-১৮২২ | সোম | ১৫-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৩১-ডিসেম্বর-১৮২২ | মঙ্গল | ১৬-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১-জানুয়ারি-১৮২৩ | বুধ | ১৭-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ২-জানুয়ারি-১৮২৩ | বৃহস্পতি | ১৮-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৩-জানুয়ারি-১৮২৩ | শুক্র | ১৯-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৪-জানুয়ারি-১৮২৩ | শনি | ২০-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৫-জানুয়ারি-১৮২৩ | রবি | ২১-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৬-জানুয়ারি-১৮২৩ | সোম | ২২-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৭-জানুয়ারি-১৮২৩ | মঙ্গল | ২৩-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৮-জানুয়ারি-১৮২৩ | বুধ | ২৪-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ৯-জানুয়ারি-১৮২৩ | বৃহস্পতি | ২৫-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১০-জানুয়ারি-১৮২৩ | শুক্র | ২৬-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১১-জানুয়ারি-১৮২৩ | শনি | ২৭-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১২-জানুয়ারি-১৮২৩ | রবি | ২৮-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
| ১৩-জানুয়ারি-১৮২৩ | সোম | ২৯-রবিউস সানি, ১২৩৮ |
🌴