জামাদিউস সানি - ১২৫০ হিজরী : বাংলাদেশে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ৫-অক্টোবর-১৮৩৪ | রবি | ১-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ৬-অক্টোবর-১৮৩৪ | সোম | ২-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ৭-অক্টোবর-১৮৩৪ | মঙ্গল | ৩-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ৮-অক্টোবর-১৮৩৪ | বুধ | ৪-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ৯-অক্টোবর-১৮৩৪ | বৃহস্পতি | ৫-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১০-অক্টোবর-১৮৩৪ | শুক্র | ৬-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১১-অক্টোবর-১৮৩৪ | শনি | ৭-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১২-অক্টোবর-১৮৩৪ | রবি | ৮-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১৩-অক্টোবর-১৮৩৪ | সোম | ৯-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১৪-অক্টোবর-১৮৩৪ | মঙ্গল | ১০-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১৫-অক্টোবর-১৮৩৪ | বুধ | ১১-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১৬-অক্টোবর-১৮৩৪ | বৃহস্পতি | ১২-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১৭-অক্টোবর-১৮৩৪ | শুক্র | ১৩-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১৮-অক্টোবর-১৮৩৪ | শনি | ১৪-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১৯-অক্টোবর-১৮৩৪ | রবি | ১৫-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২০-অক্টোবর-১৮৩৪ | সোম | ১৬-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২১-অক্টোবর-১৮৩৪ | মঙ্গল | ১৭-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২২-অক্টোবর-১৮৩৪ | বুধ | ১৮-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২৩-অক্টোবর-১৮৩৪ | বৃহস্পতি | ১৯-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২৪-অক্টোবর-১৮৩৪ | শুক্র | ২০-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২৫-অক্টোবর-১৮৩৪ | শনি | ২১-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২৬-অক্টোবর-১৮৩৪ | রবি | ২২-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২৭-অক্টোবর-১৮৩৪ | সোম | ২৩-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২৮-অক্টোবর-১৮৩৪ | মঙ্গল | ২৪-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২৯-অক্টোবর-১৮৩৪ | বুধ | ২৫-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ৩০-অক্টোবর-১৮৩৪ | বৃহস্পতি | ২৬-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ৩১-অক্টোবর-১৮৩৪ | শুক্র | ২৭-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ১-নভেম্বর-১৮৩৪ | শনি | ২৮-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
| ২-নভেম্বর-১৮৩৪ | রবি | ২৯-জামাদিউস সানি, ১২৫০ |
🌴