জ্বিলহজ্জ - ১২৬৫ হিজরী : বাংলাদেশে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১৮-অক্টোবর-১৮৪৯ | বৃহস্পতি | ০-, ০ |
| ১৯-অক্টোবর-১৮৪৯ | শুক্র | ০-, ০ |
| ২০-অক্টোবর-১৮৪৯ | শনি | ০-, ০ |
| ২১-অক্টোবর-১৮৪৯ | রবি | ০-, ০ |
| ২২-অক্টোবর-১৮৪৯ | সোম | ০-, ০ |
| ২৩-অক্টোবর-১৮৪৯ | মঙ্গল | ০-, ০ |
| ২৪-অক্টোবর-১৮৪৯ | বুধ | ০-, ০ |
| ২৫-অক্টোবর-১৮৪৯ | বৃহস্পতি | ০-, ০ |
| ২৬-অক্টোবর-১৮৪৯ | শুক্র | ০-, ০ |
| ২৭-অক্টোবর-১৮৪৯ | শনি | ০-, ০ |
| ২৮-অক্টোবর-১৮৪৯ | রবি | ০-, ০ |
| ২৯-অক্টোবর-১৮৪৯ | সোম | ০-, ০ |
| ৩০-অক্টোবর-১৮৪৯ | মঙ্গল | ০-, ০ |
| ৩১-অক্টোবর-১৮৪৯ | বুধ | ০-, ০ |
| ১-নভেম্বর-১৮৪৯ | বৃহস্পতি | ০-, ০ |
| ২-নভেম্বর-১৮৪৯ | শুক্র | ০-, ০ |
| ৩-নভেম্বর-১৮৪৯ | শনি | ০-, ০ |
| ৪-নভেম্বর-১৮৪৯ | রবি | ০-, ০ |
| ৫-নভেম্বর-১৮৪৯ | সোম | ০-, ০ |
| ৬-নভেম্বর-১৮৪৯ | মঙ্গল | ০-, ০ |
| ৭-নভেম্বর-১৮৪৯ | বুধ | ০-, ০ |
| ৮-নভেম্বর-১৮৪৯ | বৃহস্পতি | ০-, ০ |
| ৯-নভেম্বর-১৮৪৯ | শুক্র | ০-, ০ |
| ১০-নভেম্বর-১৮৪৯ | শনি | ০-, ০ |
| ১১-নভেম্বর-১৮৪৯ | রবি | ০-, ০ |
| ১২-নভেম্বর-১৮৪৯ | সোম | ০-, ০ |
| ১৩-নভেম্বর-১৮৪৯ | মঙ্গল | ০-, ০ |
| ১৪-নভেম্বর-১৮৪৯ | বুধ | ০-, ০ |
| ১৫-নভেম্বর-১৮৪৯ | বৃহস্পতি | ০-, ০ |
| ১৬-নভেম্বর-১৮৪৯ | শুক্র | ০-, ০ |
🌴