রবিউস সানি - ১৫০৪ হিজরী : বাংলাদেশে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১২-জানুয়ারি-২০৮১ | রবি | ১-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১৩-জানুয়ারি-২০৮১ | সোম | ২-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১৪-জানুয়ারি-২০৮১ | মঙ্গল | ৩-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১৫-জানুয়ারি-২০৮১ | বুধ | ৪-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১৬-জানুয়ারি-২০৮১ | বৃহস্পতি | ৫-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১৭-জানুয়ারি-২০৮১ | শুক্র | ৬-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১৮-জানুয়ারি-২০৮১ | শনি | ৭-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১৯-জানুয়ারি-২০৮১ | রবি | ৮-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২০-জানুয়ারি-২০৮১ | সোম | ৯-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২১-জানুয়ারি-২০৮১ | মঙ্গল | ১০-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২২-জানুয়ারি-২০৮১ | বুধ | ১১-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২৩-জানুয়ারি-২০৮১ | বৃহস্পতি | ১২-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২৪-জানুয়ারি-২০৮১ | শুক্র | ১৩-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২৫-জানুয়ারি-২০৮১ | শনি | ১৪-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২৬-জানুয়ারি-২০৮১ | রবি | ১৫-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২৭-জানুয়ারি-২০৮১ | সোম | ১৬-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২৮-জানুয়ারি-২০৮১ | মঙ্গল | ১৭-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২৯-জানুয়ারি-২০৮১ | বুধ | ১৮-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৩০-জানুয়ারি-২০৮১ | বৃহস্পতি | ১৯-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৩১-জানুয়ারি-২০৮১ | শুক্র | ২০-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | শনি | ২১-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ২-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | রবি | ২২-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৩-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | সোম | ২৩-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৪-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | মঙ্গল | ২৪-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৫-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | বুধ | ২৫-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৬-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | বৃহস্পতি | ২৬-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৭-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | শুক্র | ২৭-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৮-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | শনি | ২৮-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ৯-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | রবি | ২৯-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
| ১০-ফেব্রুয়ারি-২০৮১ | সোম | ৩০-রবিউস সানি, ১৫০৪ |
🌴