- ১৬১৫ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-ডিসেম্বর-১৬১৫ | মঙ্গল | ৯-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ২-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বুধ | ১০-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ৩-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বৃহস্পতি | ১১-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ৪-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শুক্র | ১২-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ৫-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শনি | ১৩-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ৬-ডিসেম্বর-১৬১৫ | রবি | ১৪-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ৭-ডিসেম্বর-১৬১৫ | সোম | ১৫-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ৮-ডিসেম্বর-১৬১৫ | মঙ্গল | ১৬-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ৯-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বুধ | ১৭-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১০-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বৃহস্পতি | ১৮-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১১-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শুক্র | ১৯-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১২-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শনি | ২০-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১৩-ডিসেম্বর-১৬১৫ | রবি | ২১-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১৪-ডিসেম্বর-১৬১৫ | সোম | ২২-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১৫-ডিসেম্বর-১৬১৫ | মঙ্গল | ২৩-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১৬-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বুধ | ২৪-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১৭-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বৃহস্পতি | ২৫-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১৮-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শুক্র | ২৬-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ১৯-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শনি | ২৭-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ২০-ডিসেম্বর-১৬১৫ | রবি | ২৮-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ২১-ডিসেম্বর-১৬১৫ | সোম | ২৯-জ্বিলকদ, ১০২৪ |
| ২২-ডিসেম্বর-১৬১৫ | মঙ্গল | ১-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ২৩-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বুধ | ২-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ২৪-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বৃহস্পতি | ৩-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ২৫-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শুক্র | ৪-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ২৬-ডিসেম্বর-১৬১৫ | শনি | ৫-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ২৭-ডিসেম্বর-১৬১৫ | রবি | ৬-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ২৮-ডিসেম্বর-১৬১৫ | সোম | ৭-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ২৯-ডিসেম্বর-১৬১৫ | মঙ্গল | ৮-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ৩০-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বুধ | ৯-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
| ৩১-ডিসেম্বর-১৬১৫ | বৃহস্পতি | ১০-জ্বিলহজ্জ, ১০২৪ |
🌴