- ১৬১৮ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শনি | ১২-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ২-ডিসেম্বর-১৬১৮ | রবি | ১৩-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ৩-ডিসেম্বর-১৬১৮ | সোম | ১৪-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ৪-ডিসেম্বর-১৬১৮ | মঙ্গল | ১৫-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ৫-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বুধ | ১৬-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ৬-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বৃহস্পতি | ১৭-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ৭-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শুক্র | ১৮-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ৮-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শনি | ১৯-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ৯-ডিসেম্বর-১৬১৮ | রবি | ২০-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১০-ডিসেম্বর-১৬১৮ | সোম | ২১-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১১-ডিসেম্বর-১৬১৮ | মঙ্গল | ২২-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১২-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বুধ | ২৩-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১৩-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বৃহস্পতি | ২৪-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১৪-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শুক্র | ২৫-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১৫-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শনি | ২৬-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১৬-ডিসেম্বর-১৬১৮ | রবি | ২৭-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১৭-ডিসেম্বর-১৬১৮ | সোম | ২৮-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১৮-ডিসেম্বর-১৬১৮ | মঙ্গল | ২৯-জ্বিলহজ্জ, ১০২৭ |
| ১৯-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বুধ | ১-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২০-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বৃহস্পতি | ২-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২১-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শুক্র | ৩-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২২-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শনি | ৪-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২৩-ডিসেম্বর-১৬১৮ | রবি | ৫-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২৪-ডিসেম্বর-১৬১৮ | সোম | ৬-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২৫-ডিসেম্বর-১৬১৮ | মঙ্গল | ৭-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২৬-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বুধ | ৮-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২৭-ডিসেম্বর-১৬১৮ | বৃহস্পতি | ৯-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২৮-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শুক্র | ১০-মুহাররম, ১০২৮ |
| ২৯-ডিসেম্বর-১৬১৮ | শনি | ১১-মুহাররম, ১০২৮ |
| ৩০-ডিসেম্বর-১৬১৮ | রবি | ১২-মুহাররম, ১০২৮ |
| ৩১-ডিসেম্বর-১৬১৮ | সোম | ১৩-মুহাররম, ১০২৮ |
🌴