- ১৬৩৮ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-অক্টোবর-১৬৩৮ | শুক্র | ২২-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ২-অক্টোবর-১৬৩৮ | শনি | ২৩-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ৩-অক্টোবর-১৬৩৮ | রবি | ২৪-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ৪-অক্টোবর-১৬৩৮ | সোম | ২৫-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ৫-অক্টোবর-১৬৩৮ | মঙ্গল | ২৬-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ৬-অক্টোবর-১৬৩৮ | বুধ | ২৭-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ৭-অক্টোবর-১৬৩৮ | বৃহস্পতি | ২৮-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ৮-অক্টোবর-১৬৩৮ | শুক্র | ২৯-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ৯-অক্টোবর-১৬৩৮ | শনি | ৩০-জামাদিউল আউয়াল, ১০৪৮ |
| ১০-অক্টোবর-১৬৩৮ | রবি | ১-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১১-অক্টোবর-১৬৩৮ | সোম | ২-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১২-অক্টোবর-১৬৩৮ | মঙ্গল | ৩-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১৩-অক্টোবর-১৬৩৮ | বুধ | ৪-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১৪-অক্টোবর-১৬৩৮ | বৃহস্পতি | ৫-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১৫-অক্টোবর-১৬৩৮ | শুক্র | ৬-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১৬-অক্টোবর-১৬৩৮ | শনি | ৭-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১৭-অক্টোবর-১৬৩৮ | রবি | ৮-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১৮-অক্টোবর-১৬৩৮ | সোম | ৯-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ১৯-অক্টোবর-১৬৩৮ | মঙ্গল | ১০-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২০-অক্টোবর-১৬৩৮ | বুধ | ১১-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২১-অক্টোবর-১৬৩৮ | বৃহস্পতি | ১২-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২২-অক্টোবর-১৬৩৮ | শুক্র | ১৩-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২৩-অক্টোবর-১৬৩৮ | শনি | ১৪-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২৪-অক্টোবর-১৬৩৮ | রবি | ১৫-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২৫-অক্টোবর-১৬৩৮ | সোম | ১৬-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২৬-অক্টোবর-১৬৩৮ | মঙ্গল | ১৭-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২৭-অক্টোবর-১৬৩৮ | বুধ | ১৮-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২৮-অক্টোবর-১৬৩৮ | বৃহস্পতি | ১৯-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ২৯-অক্টোবর-১৬৩৮ | শুক্র | ২০-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ৩০-অক্টোবর-১৬৩৮ | শনি | ২১-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
| ৩১-অক্টোবর-১৬৩৮ | রবি | ২২-জামাদিউস সানি, ১০৪৮ |
🌴