- ১৬৪০ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-অগাষ্ট-১৬৪০ | বুধ | ১২-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ২-অগাষ্ট-১৬৪০ | বৃহস্পতি | ১৩-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ৩-অগাষ্ট-১৬৪০ | শুক্র | ১৪-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ৪-অগাষ্ট-১৬৪০ | শনি | ১৫-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ৫-অগাষ্ট-১৬৪০ | রবি | ১৬-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ৬-অগাষ্ট-১৬৪০ | সোম | ১৭-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ৭-অগাষ্ট-১৬৪০ | মঙ্গল | ১৮-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ৮-অগাষ্ট-১৬৪০ | বুধ | ১৯-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ৯-অগাষ্ট-১৬৪০ | বৃহস্পতি | ২০-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১০-অগাষ্ট-১৬৪০ | শুক্র | ২১-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১১-অগাষ্ট-১৬৪০ | শনি | ২২-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১২-অগাষ্ট-১৬৪০ | রবি | ২৩-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১৩-অগাষ্ট-১৬৪০ | সোম | ২৪-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১৪-অগাষ্ট-১৬৪০ | মঙ্গল | ২৫-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১৫-অগাষ্ট-১৬৪০ | বুধ | ২৬-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১৬-অগাষ্ট-১৬৪০ | বৃহস্পতি | ২৭-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১৭-অগাষ্ট-১৬৪০ | শুক্র | ২৮-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১৮-অগাষ্ট-১৬৪০ | শনি | ২৯-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ১৯-অগাষ্ট-১৬৪০ | রবি | ৩০-রবিউস সানি, ১০৫০ |
| ২০-অগাষ্ট-১৬৪০ | সোম | ১-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২১-অগাষ্ট-১৬৪০ | মঙ্গল | ২-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২২-অগাষ্ট-১৬৪০ | বুধ | ৩-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২৩-অগাষ্ট-১৬৪০ | বৃহস্পতি | ৪-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২৪-অগাষ্ট-১৬৪০ | শুক্র | ৫-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২৫-অগাষ্ট-১৬৪০ | শনি | ৬-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২৬-অগাষ্ট-১৬৪০ | রবি | ৭-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২৭-অগাষ্ট-১৬৪০ | সোম | ৮-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২৮-অগাষ্ট-১৬৪০ | মঙ্গল | ৯-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ২৯-অগাষ্ট-১৬৪০ | বুধ | ১০-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ৩০-অগাষ্ট-১৬৪০ | বৃহস্পতি | ১১-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
| ৩১-অগাষ্ট-১৬৪০ | শুক্র | ১২-জামাদিউল আউয়াল, ১০৫০ |
🌴