- ১৮০১ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-এপ্রিল-১৮০১ | বুধ | ১৬-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ২-এপ্রিল-১৮০১ | বৃহস্পতি | ১৭-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ৩-এপ্রিল-১৮০১ | শুক্র | ১৮-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ৪-এপ্রিল-১৮০১ | শনি | ১৯-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ৫-এপ্রিল-১৮০১ | রবি | ২০-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ৬-এপ্রিল-১৮০১ | সোম | ২১-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ৭-এপ্রিল-১৮০১ | মঙ্গল | ২২-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ৮-এপ্রিল-১৮০১ | বুধ | ২৩-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ৯-এপ্রিল-১৮০১ | বৃহস্পতি | ২৪-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ১০-এপ্রিল-১৮০১ | শুক্র | ২৫-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ১১-এপ্রিল-১৮০১ | শনি | ২৬-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ১২-এপ্রিল-১৮০১ | রবি | ২৭-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ১৩-এপ্রিল-১৮০১ | সোম | ২৮-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ১৪-এপ্রিল-১৮০১ | মঙ্গল | ২৯-জ্বিলকদ, ১২১৫ |
| ১৫-এপ্রিল-১৮০১ | বুধ | ১-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ১৬-এপ্রিল-১৮০১ | বৃহস্পতি | ২-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ১৭-এপ্রিল-১৮০১ | শুক্র | ৩-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ১৮-এপ্রিল-১৮০১ | শনি | ৪-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ১৯-এপ্রিল-১৮০১ | রবি | ৫-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২০-এপ্রিল-১৮০১ | সোম | ৬-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২১-এপ্রিল-১৮০১ | মঙ্গল | ৭-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২২-এপ্রিল-১৮০১ | বুধ | ৮-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২৩-এপ্রিল-১৮০১ | বৃহস্পতি | ৯-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২৪-এপ্রিল-১৮০১ | শুক্র | ১০-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২৫-এপ্রিল-১৮০১ | শনি | ১১-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২৬-এপ্রিল-১৮০১ | রবি | ১২-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২৭-এপ্রিল-১৮০১ | সোম | ১৩-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২৮-এপ্রিল-১৮০১ | মঙ্গল | ১৪-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ২৯-এপ্রিল-১৮০১ | বুধ | ১৫-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
| ৩০-এপ্রিল-১৮০১ | বৃহস্পতি | ১৬-জ্বিলহজ্জ, ১২১৫ |
🌴