- ১৮৪৪ বাংলাদেশ ও ভারতে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ১-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | রবি | ১৭-শাবান, ১২৬০ | 
| ২-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | সোম | ১৮-শাবান, ১২৬০ | 
| ৩-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | মঙ্গল | ১৯-শাবান, ১২৬০ | 
| ৪-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বুধ | ২০-শাবান, ১২৬০ | 
| ৫-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বৃহস্পতি | ২১-শাবান, ১২৬০ | 
| ৬-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শুক্র | ২২-শাবান, ১২৬০ | 
| ৭-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শনি | ২৩-শাবান, ১২৬০ | 
| ৮-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | রবি | ২৪-শাবান, ১২৬০ | 
| ৯-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | সোম | ২৫-শাবান, ১২৬০ | 
| ১০-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | মঙ্গল | ২৬-শাবান, ১২৬০ | 
| ১১-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বুধ | ২৭-শাবান, ১২৬০ | 
| ১২-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বৃহস্পতি | ২৮-শাবান, ১২৬০ | 
| ১৩-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শুক্র | ২৯-শাবান, ১২৬০ | 
| ১৪-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শনি | ৩০-শাবান, ১২৬০ | 
| ১৫-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | রবি | ১-রমজান, ১২৬০ | 
| ১৬-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | সোম | ২-রমজান, ১২৬০ | 
| ১৭-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | মঙ্গল | ৩-রমজান, ১২৬০ | 
| ১৮-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বুধ | ৪-রমজান, ১২৬০ | 
| ১৯-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বৃহস্পতি | ৫-রমজান, ১২৬০ | 
| ২০-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শুক্র | ৬-রমজান, ১২৬০ | 
| ২১-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শনি | ৭-রমজান, ১২৬০ | 
| ২২-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | রবি | ৮-রমজান, ১২৬০ | 
| ২৩-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | সোম | ৯-রমজান, ১২৬০ | 
| ২৪-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | মঙ্গল | ১০-রমজান, ১২৬০ | 
| ২৫-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বুধ | ১১-রমজান, ১২৬০ | 
| ২৬-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | বৃহস্পতি | ১২-রমজান, ১২৬০ | 
| ২৭-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শুক্র | ১৩-রমজান, ১২৬০ | 
| ২৮-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | শনি | ১৪-রমজান, ১২৬০ | 
| ২৯-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | রবি | ১৫-রমজান, ১২৬০ | 
| ৩০-সেপ্টেম্বর-১৮৪৪ | সোম | ১৬-রমজান, ১২৬০ | 
 
🌴