- ১৯০১ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-মার্চ-১৯০১ | শুক্র | ৯-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ২-মার্চ-১৯০১ | শনি | ১০-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ৩-মার্চ-১৯০১ | রবি | ১১-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ৪-মার্চ-১৯০১ | সোম | ১২-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ৫-মার্চ-১৯০১ | মঙ্গল | ১৩-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ৬-মার্চ-১৯০১ | বুধ | ১৪-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ৭-মার্চ-১৯০১ | বৃহস্পতি | ১৫-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ৮-মার্চ-১৯০১ | শুক্র | ১৬-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ৯-মার্চ-১৯০১ | শনি | ১৭-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১০-মার্চ-১৯০১ | রবি | ১৮-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১১-মার্চ-১৯০১ | সোম | ১৯-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১২-মার্চ-১৯০১ | মঙ্গল | ২০-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১৩-মার্চ-১৯০১ | বুধ | ২১-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১৪-মার্চ-১৯০১ | বৃহস্পতি | ২২-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১৫-মার্চ-১৯০১ | শুক্র | ২৩-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১৬-মার্চ-১৯০১ | শনি | ২৪-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১৭-মার্চ-১৯০১ | রবি | ২৫-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১৮-মার্চ-১৯০১ | সোম | ২৬-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ১৯-মার্চ-১৯০১ | মঙ্গল | ২৭-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ২০-মার্চ-১৯০১ | বুধ | ২৮-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ২১-মার্চ-১৯০১ | বৃহস্পতি | ২৯-জ্বিলকদ, ১৩১৮ |
| ২২-মার্চ-১৯০১ | শুক্র | ১-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ২৩-মার্চ-১৯০১ | শনি | ২-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ২৪-মার্চ-১৯০১ | রবি | ৩-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ২৫-মার্চ-১৯০১ | সোম | ৪-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ২৬-মার্চ-১৯০১ | মঙ্গল | ৫-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ২৭-মার্চ-১৯০১ | বুধ | ৬-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ২৮-মার্চ-১৯০১ | বৃহস্পতি | ৭-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ২৯-মার্চ-১৯০১ | শুক্র | ৮-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ৩০-মার্চ-১৯০১ | শনি | ৯-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
| ৩১-মার্চ-১৯০১ | রবি | ১০-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৮ |
🌴