- ১৯০২ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-মার্চ-১৯০২ | শনি | ২০-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ২-মার্চ-১৯০২ | রবি | ২১-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ৩-মার্চ-১৯০২ | সোম | ২২-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ৪-মার্চ-১৯০২ | মঙ্গল | ২৩-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ৫-মার্চ-১৯০২ | বুধ | ২৪-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ৬-মার্চ-১৯০২ | বৃহস্পতি | ২৫-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ৭-মার্চ-১৯০২ | শুক্র | ২৬-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ৮-মার্চ-১৯০২ | শনি | ২৭-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ৯-মার্চ-১৯০২ | রবি | ২৮-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ১০-মার্চ-১৯০২ | সোম | ২৯-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ১১-মার্চ-১৯০২ | মঙ্গল | ৩০-জ্বিলকদ, ১৩১৯ |
| ১২-মার্চ-১৯০২ | বুধ | ১-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ১৩-মার্চ-১৯০২ | বৃহস্পতি | ২-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ১৪-মার্চ-১৯০২ | শুক্র | ৩-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ১৫-মার্চ-১৯০২ | শনি | ৪-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ১৬-মার্চ-১৯০২ | রবি | ৫-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ১৭-মার্চ-১৯০২ | সোম | ৬-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ১৮-মার্চ-১৯০২ | মঙ্গল | ৭-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ১৯-মার্চ-১৯০২ | বুধ | ৮-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২০-মার্চ-১৯০২ | বৃহস্পতি | ৯-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২১-মার্চ-১৯০২ | শুক্র | ১০-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২২-মার্চ-১৯০২ | শনি | ১১-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২৩-মার্চ-১৯০২ | রবি | ১২-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২৪-মার্চ-১৯০২ | সোম | ১৩-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২৫-মার্চ-১৯০২ | মঙ্গল | ১৪-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২৬-মার্চ-১৯০২ | বুধ | ১৫-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২৭-মার্চ-১৯০২ | বৃহস্পতি | ১৬-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২৮-মার্চ-১৯০২ | শুক্র | ১৭-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ২৯-মার্চ-১৯০২ | শনি | ১৮-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ৩০-মার্চ-১৯০২ | রবি | ১৯-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
| ৩১-মার্চ-১৯০২ | সোম | ২০-জ্বিলহজ্জ, ১৩১৯ |
🌴