- ১৯২০ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-জানুয়ারি-১৯২০ | বৃহস্পতি | ৯-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ২-জানুয়ারি-১৯২০ | শুক্র | ১০-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ৩-জানুয়ারি-১৯২০ | শনি | ১১-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ৪-জানুয়ারি-১৯২০ | রবি | ১২-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ৫-জানুয়ারি-১৯২০ | সোম | ১৩-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ৬-জানুয়ারি-১৯২০ | মঙ্গল | ১৪-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ৭-জানুয়ারি-১৯২০ | বুধ | ১৫-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ৮-জানুয়ারি-১৯২০ | বৃহস্পতি | ১৬-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ৯-জানুয়ারি-১৯২০ | শুক্র | ১৭-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১০-জানুয়ারি-১৯২০ | শনি | ১৮-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১১-জানুয়ারি-১৯২০ | রবি | ১৯-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১২-জানুয়ারি-১৯২০ | সোম | ২০-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১৩-জানুয়ারি-১৯২০ | মঙ্গল | ২১-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১৪-জানুয়ারি-১৯২০ | বুধ | ২২-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১৫-জানুয়ারি-১৯২০ | বৃহস্পতি | ২৩-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১৬-জানুয়ারি-১৯২০ | শুক্র | ২৪-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১৭-জানুয়ারি-১৯২০ | শনি | ২৫-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১৮-জানুয়ারি-১৯২০ | রবি | ২৬-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ১৯-জানুয়ারি-১৯২০ | সোম | ২৭-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ২০-জানুয়ারি-১৯২০ | মঙ্গল | ২৮-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ২১-জানুয়ারি-১৯২০ | বুধ | ২৯-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ২২-জানুয়ারি-১৯২০ | বৃহস্পতি | ৩০-রবিউস সানি, ১৩৩৮ |
| ২৩-জানুয়ারি-১৯২০ | শুক্র | ১-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ২৪-জানুয়ারি-১৯২০ | শনি | ২-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ২৫-জানুয়ারি-১৯২০ | রবি | ৩-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ২৬-জানুয়ারি-১৯২০ | সোম | ৪-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ২৭-জানুয়ারি-১৯২০ | মঙ্গল | ৫-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ২৮-জানুয়ারি-১৯২০ | বুধ | ৬-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ২৯-জানুয়ারি-১৯২০ | বৃহস্পতি | ৭-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ৩০-জানুয়ারি-১৯২০ | শুক্র | ৮-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
| ৩১-জানুয়ারি-১৯২০ | শনি | ৯-জামাদিউল আউয়াল, ১৩৩৮ |
🌴