- ২০১৮ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-ডিসেম্বর-২০১৮ | শনি | ২২-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ২-ডিসেম্বর-২০১৮ | রবি | ২৩-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ৩-ডিসেম্বর-২০১৮ | সোম | ২৪-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ৪-ডিসেম্বর-২০১৮ | মঙ্গল | ২৫-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ৫-ডিসেম্বর-২০১৮ | বুধ | ২৬-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ৬-ডিসেম্বর-২০১৮ | বৃহস্পতি | ২৭-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ৭-ডিসেম্বর-২০১৮ | শুক্র | ২৮-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ৮-ডিসেম্বর-২০১৮ | শনি | ২৯-রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ |
| ৯-ডিসেম্বর-২০১৮ | রবি | ১-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১০-ডিসেম্বর-২০১৮ | সোম | ২-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১১-ডিসেম্বর-২০১৮ | মঙ্গল | ৩-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১২-ডিসেম্বর-২০১৮ | বুধ | ৪-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১৩-ডিসেম্বর-২০১৮ | বৃহস্পতি | ৫-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১৪-ডিসেম্বর-২০১৮ | শুক্র | ৬-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১৫-ডিসেম্বর-২০১৮ | শনি | ৭-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১৬-ডিসেম্বর-২০১৮ | রবি | ৮-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১৭-ডিসেম্বর-২০১৮ | সোম | ৯-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১৮-ডিসেম্বর-২০১৮ | মঙ্গল | ১০-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ১৯-ডিসেম্বর-২০১৮ | বুধ | ১১-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২০-ডিসেম্বর-২০১৮ | বৃহস্পতি | ১২-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২১-ডিসেম্বর-২০১৮ | শুক্র | ১৩-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২২-ডিসেম্বর-২০১৮ | শনি | ১৪-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২৩-ডিসেম্বর-২০১৮ | রবি | ১৫-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২৪-ডিসেম্বর-২০১৮ | সোম | ১৬-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২৫-ডিসেম্বর-২০১৮ | মঙ্গল | ১৭-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২৬-ডিসেম্বর-২০১৮ | বুধ | ১৮-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২৭-ডিসেম্বর-২০১৮ | বৃহস্পতি | ১৯-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২৮-ডিসেম্বর-২০১৮ | শুক্র | ২০-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ২৯-ডিসেম্বর-২০১৮ | শনি | ২১-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ৩০-ডিসেম্বর-২০১৮ | রবি | ২২-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
| ৩১-ডিসেম্বর-২০১৮ | সোম | ২৩-রবিউস সানি, ১৪৪০ |
🌴