- ২০২৩ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-জানুয়ারি-২০২৩ | রবি | ৮-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ২-জানুয়ারি-২০২৩ | সোম | ৯-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ৩-জানুয়ারি-২০২৩ | মঙ্গল | ১০-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ৪-জানুয়ারি-২০২৩ | বুধ | ১১-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ৫-জানুয়ারি-২০২৩ | বৃহস্পতি | ১২-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ৬-জানুয়ারি-২০২৩ | শুক্র | ১৩-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ৭-জানুয়ারি-২০২৩ | শনি | ১৪-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ৮-জানুয়ারি-২০২৩ | রবি | ১৫-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ৯-জানুয়ারি-২০২৩ | সোম | ১৬-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১০-জানুয়ারি-২০২৩ | মঙ্গল | ১৭-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১১-জানুয়ারি-২০২৩ | বুধ | ১৮-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১২-জানুয়ারি-২০২৩ | বৃহস্পতি | ১৯-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১৩-জানুয়ারি-২০২৩ | শুক্র | ২০-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১৪-জানুয়ারি-২০২৩ | শনি | ২১-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১৫-জানুয়ারি-২০২৩ | রবি | ২২-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১৬-জানুয়ারি-২০২৩ | সোম | ২৩-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১৭-জানুয়ারি-২০২৩ | মঙ্গল | ২৪-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১৮-জানুয়ারি-২০২৩ | বুধ | ২৫-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ১৯-জানুয়ারি-২০২৩ | বৃহস্পতি | ২৬-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ২০-জানুয়ারি-২০২৩ | শুক্র | ২৭-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ২১-জানুয়ারি-২০২৩ | শনি | ২৮-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ২২-জানুয়ারি-২০২৩ | রবি | ২৯-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ২৩-জানুয়ারি-২০২৩ | সোম | ৩০-জামাদিউস সানি, ১৪৪৪ |
| ২৪-জানুয়ারি-২০২৩ | মঙ্গল | ১-রজব, ১৪৪৪ |
| ২৫-জানুয়ারি-২০২৩ | বুধ | ২-রজব, ১৪৪৪ |
| ২৬-জানুয়ারি-২০২৩ | বৃহস্পতি | ৩-রজব, ১৪৪৪ |
| ২৭-জানুয়ারি-২০২৩ | শুক্র | ৪-রজব, ১৪৪৪ |
| ২৮-জানুয়ারি-২০২৩ | শনি | ৫-রজব, ১৪৪৪ |
| ২৯-জানুয়ারি-২০২৩ | রবি | ৬-রজব, ১৪৪৪ |
| ৩০-জানুয়ারি-২০২৩ | সোম | ৭-রজব, ১৪৪৪ |
| ৩১-জানুয়ারি-২০২৩ | মঙ্গল | ৮-রজব, ১৪৪৪ |
🌴