- ২০২৩ বাংলাদেশ ও ভারতে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ১-নভেম্বর-২০২৩ | বুধ | ১৬-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ২-নভেম্বর-২০২৩ | বৃহস্পতি | ১৭-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ৩-নভেম্বর-২০২৩ | শুক্র | ১৮-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ৪-নভেম্বর-২০২৩ | শনি | ১৯-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ৫-নভেম্বর-২০২৩ | রবি | ২০-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ৬-নভেম্বর-২০২৩ | সোম | ২১-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ৭-নভেম্বর-২০২৩ | মঙ্গল | ২২-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ৮-নভেম্বর-২০২৩ | বুধ | ২৩-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ৯-নভেম্বর-২০২৩ | বৃহস্পতি | ২৪-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ১০-নভেম্বর-২০২৩ | শুক্র | ২৫-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ১১-নভেম্বর-২০২৩ | শনি | ২৬-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ১২-নভেম্বর-২০২৩ | রবি | ২৭-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ১৩-নভেম্বর-২০২৩ | সোম | ২৮-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ১৪-নভেম্বর-২০২৩ | মঙ্গল | ২৯-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ১৫-নভেম্বর-২০২৩ | বুধ | ৩০-রবিউস সানি, ১৪৪৫ | 
| ১৬-নভেম্বর-২০২৩ | বৃহস্পতি | ১-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ১৭-নভেম্বর-২০২৩ | শুক্র | ২-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ১৮-নভেম্বর-২০২৩ | শনি | ৩-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ১৯-নভেম্বর-২০২৩ | রবি | ৪-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২০-নভেম্বর-২০২৩ | সোম | ৫-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২১-নভেম্বর-২০২৩ | মঙ্গল | ৬-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২২-নভেম্বর-২০২৩ | বুধ | ৭-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২৩-নভেম্বর-২০২৩ | বৃহস্পতি | ৮-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২৪-নভেম্বর-২০২৩ | শুক্র | ৯-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২৫-নভেম্বর-২০২৩ | শনি | ১০-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২৬-নভেম্বর-২০২৩ | রবি | ১১-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২৭-নভেম্বর-২০২৩ | সোম | ১২-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২৮-নভেম্বর-২০২৩ | মঙ্গল | ১৩-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ২৯-নভেম্বর-২০২৩ | বুধ | ১৪-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
| ৩০-নভেম্বর-২০২৩ | বৃহস্পতি | ১৫-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ | 
 
🌴