- ২০২৩ বাংলাদেশ ও ভারতে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ১-জুলাই-২০২৩ | শনি | ১২-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ২-জুলাই-২০২৩ | রবি | ১৩-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ৩-জুলাই-২০২৩ | সোম | ১৪-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ৪-জুলাই-২০২৩ | মঙ্গল | ১৫-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ৫-জুলাই-২০২৩ | বুধ | ১৬-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ৬-জুলাই-২০২৩ | বৃহস্পতি | ১৭-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ৭-জুলাই-২০২৩ | শুক্র | ১৮-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ৮-জুলাই-২০২৩ | শনি | ১৯-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ৯-জুলাই-২০২৩ | রবি | ২০-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১০-জুলাই-২০২৩ | সোম | ২১-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১১-জুলাই-২০২৩ | মঙ্গল | ২২-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১২-জুলাই-২০২৩ | বুধ | ২৩-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১৩-জুলাই-২০২৩ | বৃহস্পতি | ২৪-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১৪-জুলাই-২০২৩ | শুক্র | ২৫-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১৫-জুলাই-২০২৩ | শনি | ২৬-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১৬-জুলাই-২০২৩ | রবি | ২৭-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১৭-জুলাই-২০২৩ | সোম | ২৮-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১৮-জুলাই-২০২৩ | মঙ্গল | ২৯-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ১৯-জুলাই-২০২৩ | বুধ | ৩০-জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৪ | 
| ২০-জুলাই-২০২৩ | বৃহস্পতি | ১-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২১-জুলাই-২০২৩ | শুক্র | ২-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২২-জুলাই-২০২৩ | শনি | ৩-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২৩-জুলাই-২০২৩ | রবি | ৪-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২৪-জুলাই-২০২৩ | সোম | ৫-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২৫-জুলাই-২০২৩ | মঙ্গল | ৬-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২৬-জুলাই-২০২৩ | বুধ | ৭-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২৭-জুলাই-২০২৩ | বৃহস্পতি | ৮-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২৮-জুলাই-২০২৩ | শুক্র | ৯-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ২৯-জুলাই-২০২৩ | শনি | ১০-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ৩০-জুলাই-২০২৩ | রবি | ১১-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
| ৩১-জুলাই-২০২৩ | সোম | ১২-মুহাররম, ১৪৪৫ | 
 
🌴