- ২০২৮ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শুক্র | ১০-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ২-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শনি | ১১-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ৩-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | রবি | ১২-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ৪-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | সোম | ১৩-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ৫-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | মঙ্গল | ১৪-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ৬-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বুধ | ১৫-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ৭-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বৃহস্পতি | ১৬-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ৮-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শুক্র | ১৭-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ৯-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শনি | ১৮-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১০-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | রবি | ১৯-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১১-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | সোম | ২০-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১২-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | মঙ্গল | ২১-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১৩-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বুধ | ২২-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১৪-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বৃহস্পতি | ২৩-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১৫-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শুক্র | ২৪-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১৬-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শনি | ২৫-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১৭-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | রবি | ২৬-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১৮-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | সোম | ২৭-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ১৯-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | মঙ্গল | ২৮-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ২০-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বুধ | ২৯-রবিউস সানি, ১৪৫০ |
| ২১-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বৃহস্পতি | ১-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২২-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শুক্র | ২-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২৩-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শনি | ৩-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২৪-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | রবি | ৪-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২৫-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | সোম | ৫-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২৬-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | মঙ্গল | ৬-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বুধ | ৭-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২৮-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | বৃহস্পতি | ৮-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ২৯-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শুক্র | ৯-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
| ৩০-সেপ্টেম্বর-২০২৮ | শনি | ১০-জামাদিউল আউয়াল, ১৪৫০ |
🌴