- ২০৫৭ বাংলাদেশ ও ভারতে
	
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ | 
|---|
| ১-জানুয়ারি-২০৫৭ | সোম | ২৪-জামাদিউস সানি, ১৪৭৯ | 
| ২-জানুয়ারি-২০৫৭ | মঙ্গল | ২৫-জামাদিউস সানি, ১৪৭৯ | 
| ৩-জানুয়ারি-২০৫৭ | বুধ | ২৬-জামাদিউস সানি, ১৪৭৯ | 
| ৪-জানুয়ারি-২০৫৭ | বৃহস্পতি | ২৭-জামাদিউস সানি, ১৪৭৯ | 
| ৫-জানুয়ারি-২০৫৭ | শুক্র | ২৮-জামাদিউস সানি, ১৪৭৯ | 
| ৬-জানুয়ারি-২০৫৭ | শনি | ২৯-জামাদিউস সানি, ১৪৭৯ | 
| ৭-জানুয়ারি-২০৫৭ | রবি | ১-রজব, ১৪৭৯ | 
| ৮-জানুয়ারি-২০৫৭ | সোম | ২-রজব, ১৪৭৯ | 
| ৯-জানুয়ারি-২০৫৭ | মঙ্গল | ৩-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১০-জানুয়ারি-২০৫৭ | বুধ | ৪-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১১-জানুয়ারি-২০৫৭ | বৃহস্পতি | ৫-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১২-জানুয়ারি-২০৫৭ | শুক্র | ৬-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১৩-জানুয়ারি-২০৫৭ | শনি | ৭-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১৪-জানুয়ারি-২০৫৭ | রবি | ৮-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১৫-জানুয়ারি-২০৫৭ | সোম | ৯-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১৬-জানুয়ারি-২০৫৭ | মঙ্গল | ১০-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১৭-জানুয়ারি-২০৫৭ | বুধ | ১১-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১৮-জানুয়ারি-২০৫৭ | বৃহস্পতি | ১২-রজব, ১৪৭৯ | 
| ১৯-জানুয়ারি-২০৫৭ | শুক্র | ১৩-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২০-জানুয়ারি-২০৫৭ | শনি | ১৪-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২১-জানুয়ারি-২০৫৭ | রবি | ১৫-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২২-জানুয়ারি-২০৫৭ | সোম | ১৬-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২৩-জানুয়ারি-২০৫৭ | মঙ্গল | ১৭-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২৪-জানুয়ারি-২০৫৭ | বুধ | ১৮-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২৫-জানুয়ারি-২০৫৭ | বৃহস্পতি | ১৯-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২৬-জানুয়ারি-২০৫৭ | শুক্র | ২০-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২৭-জানুয়ারি-২০৫৭ | শনি | ২১-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২৮-জানুয়ারি-২০৫৭ | রবি | ২২-রজব, ১৪৭৯ | 
| ২৯-জানুয়ারি-২০৫৭ | সোম | ২৩-রজব, ১৪৭৯ | 
| ৩০-জানুয়ারি-২০৫৭ | মঙ্গল | ২৪-রজব, ১৪৭৯ | 
| ৩১-জানুয়ারি-২০৫৭ | বুধ | ২৫-রজব, ১৪৭৯ | 
 
🌴