- ২০৭৬ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-ডিসেম্বর-২০৭৬ | মঙ্গল | ৩-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বুধ | ৪-মুহাররম, ১৫০০ |
| ৩-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বৃহস্পতি | ৫-মুহাররম, ১৫০০ |
| ৪-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শুক্র | ৬-মুহাররম, ১৫০০ |
| ৫-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শনি | ৭-মুহাররম, ১৫০০ |
| ৬-ডিসেম্বর-২০৭৬ | রবি | ৮-মুহাররম, ১৫০০ |
| ৭-ডিসেম্বর-২০৭৬ | সোম | ৯-মুহাররম, ১৫০০ |
| ৮-ডিসেম্বর-২০৭৬ | মঙ্গল | ১০-মুহাররম, ১৫০০ |
| ৯-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বুধ | ১১-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১০-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বৃহস্পতি | ১২-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১১-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শুক্র | ১৩-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১২-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শনি | ১৪-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১৩-ডিসেম্বর-২০৭৬ | রবি | ১৫-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১৪-ডিসেম্বর-২০৭৬ | সোম | ১৬-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১৫-ডিসেম্বর-২০৭৬ | মঙ্গল | ১৭-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১৬-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বুধ | ১৮-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১৭-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বৃহস্পতি | ১৯-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১৮-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শুক্র | ২০-মুহাররম, ১৫০০ |
| ১৯-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শনি | ২১-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২০-ডিসেম্বর-২০৭৬ | রবি | ২২-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২১-ডিসেম্বর-২০৭৬ | সোম | ২৩-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২২-ডিসেম্বর-২০৭৬ | মঙ্গল | ২৪-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২৩-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বুধ | ২৫-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২৪-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বৃহস্পতি | ২৬-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২৫-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শুক্র | ২৭-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২৬-ডিসেম্বর-২০৭৬ | শনি | ২৮-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২৭-ডিসেম্বর-২০৭৬ | রবি | ২৯-মুহাররম, ১৫০০ |
| ২৮-ডিসেম্বর-২০৭৬ | সোম | ১-সফর, ১৫০০ |
| ২৯-ডিসেম্বর-২০৭৬ | মঙ্গল | ২-সফর, ১৫০০ |
| ৩০-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বুধ | ৩-সফর, ১৫০০ |
| ৩১-ডিসেম্বর-২০৭৬ | বৃহস্পতি | ৪-সফর, ১৫০০ |
🌴