- ২১০০ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-অক্টোবর-২১০০ | শুক্র | ২৫-রজব, ১৫২৪ |
| ২-অক্টোবর-২১০০ | শনি | ২৬-রজব, ১৫২৪ |
| ৩-অক্টোবর-২১০০ | রবি | ২৭-রজব, ১৫২৪ |
| ৪-অক্টোবর-২১০০ | সোম | ২৮-রজব, ১৫২৪ |
| ৫-অক্টোবর-২১০০ | মঙ্গল | ২৯-রজব, ১৫২৪ |
| ৬-অক্টোবর-২১০০ | বুধ | ১-শাবান, ১৫২৪ |
| ৭-অক্টোবর-২১০০ | বৃহস্পতি | ২-শাবান, ১৫২৪ |
| ৮-অক্টোবর-২১০০ | শুক্র | ৩-শাবান, ১৫২৪ |
| ৯-অক্টোবর-২১০০ | শনি | ৪-শাবান, ১৫২৪ |
| ১০-অক্টোবর-২১০০ | রবি | ৫-শাবান, ১৫২৪ |
| ১১-অক্টোবর-২১০০ | সোম | ৬-শাবান, ১৫২৪ |
| ১২-অক্টোবর-২১০০ | মঙ্গল | ৭-শাবান, ১৫২৪ |
| ১৩-অক্টোবর-২১০০ | বুধ | ৮-শাবান, ১৫২৪ |
| ১৪-অক্টোবর-২১০০ | বৃহস্পতি | ৯-শাবান, ১৫২৪ |
| ১৫-অক্টোবর-২১০০ | শুক্র | ১০-শাবান, ১৫২৪ |
| ১৬-অক্টোবর-২১০০ | শনি | ১১-শাবান, ১৫২৪ |
| ১৭-অক্টোবর-২১০০ | রবি | ১২-শাবান, ১৫২৪ |
| ১৮-অক্টোবর-২১০০ | সোম | ১৩-শাবান, ১৫২৪ |
| ১৯-অক্টোবর-২১০০ | মঙ্গল | ১৪-শাবান, ১৫২৪ |
| ২০-অক্টোবর-২১০০ | বুধ | ১৫-শাবান, ১৫২৪ |
| ২১-অক্টোবর-২১০০ | বৃহস্পতি | ১৬-শাবান, ১৫২৪ |
| ২২-অক্টোবর-২১০০ | শুক্র | ১৭-শাবান, ১৫২৪ |
| ২৩-অক্টোবর-২১০০ | শনি | ১৮-শাবান, ১৫২৪ |
| ২৪-অক্টোবর-২১০০ | রবি | ১৯-শাবান, ১৫২৪ |
| ২৫-অক্টোবর-২১০০ | সোম | ২০-শাবান, ১৫২৪ |
| ২৬-অক্টোবর-২১০০ | মঙ্গল | ২১-শাবান, ১৫২৪ |
| ২৭-অক্টোবর-২১০০ | বুধ | ২২-শাবান, ১৫২৪ |
| ২৮-অক্টোবর-২১০০ | বৃহস্পতি | ২৩-শাবান, ১৫২৪ |
| ২৯-অক্টোবর-২১০০ | শুক্র | ২৪-শাবান, ১৫২৪ |
| ৩০-অক্টোবর-২১০০ | শনি | ২৫-শাবান, ১৫২৪ |
| ৩১-অক্টোবর-২১০০ | রবি | ২৬-শাবান, ১৫২৪ |
🌴