شوال - 333 الهجرية
| الهجرية | ميلادي | اليوم |
| 1-شوال-333 | 16-ماي-945 | الجمعة |
| 2-شوال-333 | 17-ماي-945 | السبت |
| 3-شوال-333 | 18-ماي-945 | الأحد |
| 4-شوال-333 | 19-ماي-945 | الإثنين |
| 5-شوال-333 | 20-ماي-945 | الثلاثاء |
| 6-شوال-333 | 21-ماي-945 | الأربعاء |
| 7-شوال-333 | 22-ماي-945 | لخميس |
| 8-شوال-333 | 23-ماي-945 | الجمعة |
| 9-شوال-333 | 24-ماي-945 | السبت |
| 10-شوال-333 | 25-ماي-945 | الأحد |
| 11-شوال-333 | 26-ماي-945 | الإثنين |
| 12-شوال-333 | 27-ماي-945 | الثلاثاء |
| 13-شوال-333 | 28-ماي-945 | الأربعاء |
| 14-شوال-333 | 29-ماي-945 | لخميس |
| 15-شوال-333 | 30-ماي-945 | الجمعة |
| 16-شوال-333 | 31-ماي-945 | السبت |
| 17-شوال-333 | 1-جوان-945 | الأحد |
| 18-شوال-333 | 2-جوان-945 | الإثنين |
| 19-شوال-333 | 3-جوان-945 | الثلاثاء |
| 20-شوال-333 | 4-جوان-945 | الأربعاء |
| 21-شوال-333 | 5-جوان-945 | لخميس |
| 22-شوال-333 | 6-جوان-945 | الجمعة |
| 23-شوال-333 | 7-جوان-945 | السبت |
| 24-شوال-333 | 8-جوان-945 | الأحد |
| 25-شوال-333 | 9-جوان-945 | الإثنين |
| 26-شوال-333 | 10-جوان-945 | الثلاثاء |
| 27-شوال-333 | 11-جوان-945 | الأربعاء |
| 28-شوال-333 | 12-جوان-945 | لخميس |
| 29-شوال-333 | 13-جوان-945 | الجمعة |
🌴