سنة 1094 ميلادي
شهر ميلادي | شهر الهجرية |
جانفي 1094 | 0--0, 486 |
فيفري 1094 | 0--0, 487 |
مارس 1094 | 0--0, 487 |
أفريل 1094 | 0--0, 487 |
ماي 1094 | 0--0, 487 |
جوان 1094 | 0--0, 487 |
جويلية 1094 | 0--0, 487 |
أوت 1094 | 0--0, 487 |
سبتمبر 1094 | 0--0, 487 |
أكتوبر 1094 | 0--0, 487 |
نوفمبر 1094 | 0--0, 487 |
ديسمبر 1094 | 0--0, 487 |
🌴