سنة 1500 ميلادي
شهر ميلادي | شهر الهجرية |
جانفي 1500 | 0--0, 905 |
فيفري 1500 | 0--0, 905 |
مارس 1500 | 0--0, 905 |
أفريل 1500 | 0--0, 905 |
ماي 1500 | 0--0, 905 |
جوان 1500 | 0--0, 905 |
جويلية 1500 | 0--0, 905 |
أوت 1500 | 0--0, 906 |
سبتمبر 1500 | 0--0, 906 |
أكتوبر 1500 | 0--0, 906 |
نوفمبر 1500 | 0--0, 906 |
ديسمبر 1500 | 0--0, 906 |
🌴