سنة 757 ميلادي
شهر ميلادي | شهر الهجرية |
جانفي 757 | 0--0, 139 |
فيفري 757 | 0--0, 139 |
مارس 757 | 0--0, 139 |
أفريل 757 | 0--0, 139 |
ماي 757 | 0--0, 139 |
جوان 757 | 0--0, 140 |
جويلية 757 | 0--0, 140 |
أوت 757 | 0--0, 140 |
سبتمبر 757 | 0--0, 140 |
أكتوبر 757 | 0--0, 140 |
نوفمبر 757 | 0--0, 140 |
ديسمبر 757 | 0--0, 140 |
🌴