سنة 995 ميلادي
شهر ميلادي | شهر الهجرية |
جانفي 995 | 0--0, 384 |
فيفري 995 | 0--0, 384 |
مارس 995 | 0--0, 385 |
أفريل 995 | 0--0, 385 |
ماي 995 | 0--0, 385 |
جوان 995 | 0--0, 385 |
جويلية 995 | 0--0, 385 |
أوت 995 | 0--0, 385 |
سبتمبر 995 | 0--0, 385 |
أكتوبر 995 | 0--0, 385 |
نوفمبر 995 | 0--0, 385 |
ديسمبر 995 | 0--0, 385 |
🌴