জামাদিউস সানি - ১২৭৫ হিজরী : বাংলাদেশে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ৬-জানুয়ারি-১৮৫৯ | বৃহস্পতি | ১-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ৭-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শুক্র | ২-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ৮-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শনি | ৩-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ৯-জানুয়ারি-১৮৫৯ | রবি | ৪-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১০-জানুয়ারি-১৮৫৯ | সোম | ৫-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১১-জানুয়ারি-১৮৫৯ | মঙ্গল | ৬-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১২-জানুয়ারি-১৮৫৯ | বুধ | ৭-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১৩-জানুয়ারি-১৮৫৯ | বৃহস্পতি | ৮-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১৪-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শুক্র | ৯-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১৫-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শনি | ১০-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১৬-জানুয়ারি-১৮৫৯ | রবি | ১১-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১৭-জানুয়ারি-১৮৫৯ | সোম | ১২-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১৮-জানুয়ারি-১৮৫৯ | মঙ্গল | ১৩-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১৯-জানুয়ারি-১৮৫৯ | বুধ | ১৪-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২০-জানুয়ারি-১৮৫৯ | বৃহস্পতি | ১৫-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২১-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শুক্র | ১৬-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২২-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শনি | ১৭-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২৩-জানুয়ারি-১৮৫৯ | রবি | ১৮-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২৪-জানুয়ারি-১৮৫৯ | সোম | ১৯-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২৫-জানুয়ারি-১৮৫৯ | মঙ্গল | ২০-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২৬-জানুয়ারি-১৮৫৯ | বুধ | ২১-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২৭-জানুয়ারি-১৮৫৯ | বৃহস্পতি | ২২-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২৮-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শুক্র | ২৩-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২৯-জানুয়ারি-১৮৫৯ | শনি | ২৪-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ৩০-জানুয়ারি-১৮৫৯ | রবি | ২৫-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ৩১-জানুয়ারি-১৮৫৯ | সোম | ২৬-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ১-ফেব্রুয়ারি-১৮৫৯ | মঙ্গল | ২৭-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ২-ফেব্রুয়ারি-১৮৫৯ | বুধ | ২৮-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ৩-ফেব্রুয়ারি-১৮৫৯ | বৃহস্পতি | ২৯-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
| ৪-ফেব্রুয়ারি-১৮৫৯ | শুক্র | ৩০-জামাদিউস সানি, ১২৭৫ |
🌴