- ২০০১ বাংলাদেশ ও ভারতে
| ইংরেজি তারিখ | বার | হিজরী তারিখ |
| ১-জুলাই-২০০১ | রবি | ৯-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ২-জুলাই-২০০১ | সোম | ১০-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ৩-জুলাই-২০০১ | মঙ্গল | ১১-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ৪-জুলাই-২০০১ | বুধ | ১২-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ৫-জুলাই-২০০১ | বৃহস্পতি | ১৩-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ৬-জুলাই-২০০১ | শুক্র | ১৪-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ৭-জুলাই-২০০১ | শনি | ১৫-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ৮-জুলাই-২০০১ | রবি | ১৬-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ৯-জুলাই-২০০১ | সোম | ১৭-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১০-জুলাই-২০০১ | মঙ্গল | ১৮-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১১-জুলাই-২০০১ | বুধ | ১৯-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১২-জুলাই-২০০১ | বৃহস্পতি | ২০-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১৩-জুলাই-২০০১ | শুক্র | ২১-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১৪-জুলাই-২০০১ | শনি | ২২-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১৫-জুলাই-২০০১ | রবি | ২৩-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১৬-জুলাই-২০০১ | সোম | ২৪-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১৭-জুলাই-২০০১ | মঙ্গল | ২৫-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১৮-জুলাই-২০০১ | বুধ | ২৬-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ১৯-জুলাই-২০০১ | বৃহস্পতি | ২৭-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ২০-জুলাই-২০০১ | শুক্র | ২৮-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ২১-জুলাই-২০০১ | শনি | ২৯-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ২২-জুলাই-২০০১ | রবি | ৩০-রবিউস সানি, ১৪২২ |
| ২৩-জুলাই-২০০১ | সোম | ১-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ২৪-জুলাই-২০০১ | মঙ্গল | ২-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ২৫-জুলাই-২০০১ | বুধ | ৩-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ২৬-জুলাই-২০০১ | বৃহস্পতি | ৪-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ২৭-জুলাই-২০০১ | শুক্র | ৫-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ২৮-জুলাই-২০০১ | শনি | ৬-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ২৯-জুলাই-২০০১ | রবি | ৭-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ৩০-জুলাই-২০০১ | সোম | ৮-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
| ৩১-জুলাই-২০০১ | মঙ্গল | ৯-জামাদিউল আউয়াল, ১৪২২ |
🌴